FCL ପ୍ରକାରର ଇଲେଷ୍ଟିକ୍ କପଲିଂ ଜାପାନର ଜାତୀୟ ମାନକ JISB1452 ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅଟେ |FCL ପ୍ରକାରର ଇଲେଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ପିନ୍ କପଲିଙ୍ଗ୍ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଇଲେଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ (ରବର ସାମଗ୍ରୀ) ସହିତ ଏକ ପିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯୋଡି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କପଲିଙ୍ଗ୍ ର ଦୁଇଭାଗର ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଛିଦ୍ରରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ |ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ପିନ୍ କପଲିଂ ମୋ ଦେଶରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କପଲିଂ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା |1950 ଦଶକ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମାନକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି |JB08-60 ଇଲେଷ୍ଟିକ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ପିନ୍ କପଲିଂ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କପଲିଂର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ |ଏହାର ସରଳ ଗଠନ, ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥାପନ, ଛୋଟ ଆକାର, ହାଲୁକା ଓଜନ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଗୁଣ ସହିତ ଏହା ଜାପାନ ଏବଂ ବିଶ୍ other ର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଏ |
FCL ପ୍ରକାର ଇଲେଷ୍ଟିକ୍ କପଲିଂ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ: ଭଲ କମ୍ପନ ଅବଶୋଷଣ, ସକ୍ରିୟ ଶାଫ୍ଟର ଗତିକୁ ପାସିଭ୍ ଶାଫ୍ଟକୁ ସୁଗମ କରିପାରେ |ପ୍ରସାରଣରେ କ ax ଣସି ଅକ୍ଷୀୟ ଥ୍ରଷ୍ଟ ନାହିଁ |ସହଜ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଏବଂ ସମାବେଶ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କପଲିଂ ବୋଲ୍ଟ ଅପସାରିତ ହୁଏ, ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ |ଯଦି ଦୁଇଟି ଶାଫ୍ଟର ଆପେକ୍ଷିକ ବିସ୍ଥାପନ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇପାରିବ, ତେବେ ଏହି ଯୋଡି ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇବ |ତେଣୁ, ଏହା ବିଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଶାଫ୍ଟରେ ଛୋଟ ଲୋଡ୍ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଯେପରିକି ରେଡୁକର୍, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍, ପମ୍ପ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ମେସିନ୍, ହୋଷ୍ଟ, କ୍ରେନ୍, ସଙ୍କୋଚକ, କନଭେୟର, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ମେସିନ୍, ହୋଷ୍ଟ, ବଲ୍ ରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ | ମିଲ୍, ଇତ୍ୟାଦି |
FCL ଇଲେଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ପିନ୍ କପଲିଂର ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସରଳ ଗଠନ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଇଲଷ୍ଟିକ୍ କପଲିଙ୍ଗ ବର୍ଗର ଅଟେ |ଏହା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସହଜ, ତେଲ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ, ଧାତୁ ଭଲକାନାଇଜେସନ୍ ସହିତ ବାନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ, ଏବଂ ଅଧା କପଲିଂକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ |ଶାଫ୍ଟ ଆପେକ୍ଷିକ ଅଫସେଟ୍ ଏବଂ କମ୍ପନ ଡମ୍ପିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା |ଇଲେଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସଙ୍କୋଚନ ବିକୃତିର ବିଷୟ |ପତଳା ଘନତା, ଛୋଟ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଏବଂ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ର ସୀମିତ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ବିକୃତି ହେତୁ, ଯଦିଓ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ପିନ୍ କପଲିଙ୍ଗ୍ ଅକ୍ଷୀୟ ବିସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇପାରେ, ଅକ୍ଷୀୟ ବିସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପରିମାଣ କମ୍ ଅଟେ |ଇଲାସ୍ଟିସିଟି ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ |ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ପିନ୍ କପଲିଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପୃଷ୍ଠରେ ଘର୍ଷଣ ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପିନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲକିଂ ଫୋର୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ଟର୍କକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ରବର ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍କୁ ସଙ୍କୋଚନ କରେ |ଭଲ ମାଉଣ୍ଟିଂ ବେସ୍ କଠିନତା, ଉଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରିଂ ସଠିକତା, ଛୋଟ ପ୍ରଭାବ ଭାର ଏବଂ କମ୍ କମ୍ପନ ଡ୍ୟାମ୍ପିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଶକ୍ତି ଶାଫ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ | Nm | ସର୍ବାଧିକ ଗତି | r / ମିନିଟ୍ | D | D 1 | d 1 | L | C | nM | kg |
FCL90 | 4 | 4000 | 90 | 35.5 | 11 | 28 | 3 | 4-M8 × 50 | 1.7 |
FCL100 | 10 | 4000 | 100 | 40 | 11 | 35.5 | 3 | 4-M10 × 56 | 2.3 |
FCL112 | 16 | 4000 | 112 | 45 | 13 | 40 | 3 | 4-M10 × 56 | 2.8 |
FCL125 | 25 | 4000 | 125 | 50 | 13 | 45 | 3 | 4-M12 × 64 | 4.0 |
FCL140 | 50 | 4000 | 140 | 63 | 13 | 50 | 3 | 6-M12 × 64 | 5.4 |
FCL160 | 110 | 4000 | 160 | 80 | 15 | 56 | 3 | 8-M12 × 64 | 8.0 |
FCL180 | 157 | 3500 | 180 | 90 | 15 | 63 | 3 | 8-M12 × 64 | 10.5 |
FCL200 | 245 | 3200 | 200 | 100 | 21 | 71 | 4 | 8-M20 × 85 | 16.2 |
FCL224 | 392 | 2850 | 224 | 112 | 21 | 80 | 4 | 8-M20 × 85 | 21.3 |
FCL220 | 618 | 2550 | 250 | 125 | 25 | 90 | 4 | 8-M24 × 110 | 31.6 |
FCL280 | 980 | 2300 | 280 | 140 | 34 | 100 | 4 | 8-M24 × 116 | | 44.0 |
FCL315 | 1568 | 2050 | 315 | 160 | 41 | 112 | 4 | 10-M24 × 116 | | 57.7 |
FCL355 | 2450 | 1800 | 355 | 180 | 60 | 125 | 5 | 8-M30 × 50 | 89.5 |
FCL400 | 3920 | 1600 | 400 | 200 | 60 | 125 | 5 | 10-M30 × 150 | 113 |
FCL450 | 6174 | 1400 | 450 | 224 | 65 | 140 | 5 | 12-M30 × 150 | 145 |
FCL560 | 9800 | 1150 | 560 | 250 | 85 | 160 | 5 | 14-M30 × 150 | 229 |
FCL630 | 15680 | 1000 | 630 | 280 | 95 | 180 | 5 | 18-M30 × 150 | 296 |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଅକ୍ଟୋବର -12-2022 |